2. Trophy-Plus Stuttgart Bad Cannstatt, am 10.12.2022 |
Zur Vereinsübersicht |
Meldeergebnis Veranstaltung | PDF | |
Kampfrichteranforderung | PDF | |
Anzahl Meldung Veranstaltung | PDF | |
Zeitplan | PDF | |
Protokoll Veranstaltung | | PDF |
|
Abschnitt 1 - Samstag 10.12.2022 |
Meldeergebnis Abschnitt | PDF | |
Protokoll Abschnitt | | PDF |
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
1 | 200m Freistil weiblich | PDF | PDF |
2 | 200m Freistil männlich | PDF | PDF |
3 | 200m Brust weiblich | PDF | PDF |
4 | 200m Brust männlich | PDF | PDF |
5 | 200m Schmetterling weiblich | PDF | PDF |
6 | 200m Schmetterling männlich | PDF | PDF |
7 | 200m Rücken weiblich | PDF | PDF |
8 | 200m Rücken männlich | PDF | PDF |
9 | 200m Lagen weiblich | PDF | PDF |
10 | 200m Lagen männlich | PDF | PDF |
|
Abschnitt 2 - Samstag 10.12.2022 |
Meldeergebnis Abschnitt | PDF | |
Protokoll Abschnitt | | PDF |
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
11 | 50m Rücken weiblich (Vorlauf) | PDF | PDF |
12 | 50m Rücken männlich (Vorlauf) | PDF | PDF |
13 | 50m Schmetterling weiblich (Vorlauf) | PDF | PDF |
14 | 50m Schmetterling männlich (Vorlauf) | PDF | PDF |
15 | 100m Freistil weiblich (Vorlauf) | PDF | PDF |
16 | 100m Freistil männlich (Vorlauf) | PDF | PDF |
17 | 100m Brust weiblich (Vorlauf) | PDF | PDF |
18 | 100m Brust männlich (Vorlauf) | PDF | PDF |
|
Abschnitt 3 - Samstag 10.12.2022 |
Meldeergebnis Abschnitt | PDF | |
Protokoll Abschnitt | | PDF |
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
19 | 50m Freistil weiblich (Vorlauf) | PDF | PDF |
20 | 50m Freistil männlich (Vorlauf) | PDF | PDF |
21 | 50m Brust weiblich (Vorlauf) | PDF | PDF |
22 | 50m Brust männlich (Vorlauf) | PDF | PDF |
23 | 100m Rücken weiblich (Vorlauf) | PDF | PDF |
24 | 100m Rücken männlich (Vorlauf) | PDF | PDF |
25 | 100m Schmetterling weiblich (Vorlauf) | PDF | PDF |
26 | 100m Schmetterling männlich (Vorlauf) | PDF | PDF |
|
Abschnitt 4 - Samstag 10.12.2022 |
Meldeergebnis Abschnitt | PDF | |
Protokoll Abschnitt | | PDF |
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
101 | 50m Rücken weiblich (Finale) | PDF | PDF |
102 | 50m Rücken männlich (Finale) | PDF | PDF |
103 | 50m Schmetterling weiblich (Finale) | PDF | PDF |
104 | 50m Schmetterling männlich (Finale) | PDF | PDF |
105 | 50m Freistil weiblich (Finale) | PDF | PDF |
106 | 50m Freistil männlich (Finale) | PDF | PDF |
107 | 50m Brust weiblich (Finale) | PDF | PDF |
108 | 50m Brust männlich (Finale) | PDF | PDF |
109 | 100m Freistil weiblich (Finale) | PDF | PDF |
110 | 100m Freistil männlich (Finale) | PDF | PDF |
111 | 100m Brust weiblich (Finale) | PDF | PDF |
112 | 100m Brust männlich (Finale) | PDF | PDF |
113 | 100m Rücken weiblich (Finale) | PDF | PDF |
114 | 100m Rücken männlich (Finale) | PDF | PDF |
115 | 100m Schmetterling weiblich (Finale) | PDF | PDF |
116 | 100m Schmetterling männlich (Finale) | PDF | PDF |
|